Home / GS-T

GS-T

Red Copper - Inner Tube

The inner pipes with smooth surface is made by red copper. It is very efficiency and suitable for air source heat pump, water/ground source heat pump, ice machine, water chiller etc.

Shell and Pipe Heat Exchangers for Water Chiller(Heat Pump) Unit
Instruction for Model Code >>

Refrigerant Application Model Capacity Water Flow Rate(m3/h) Water Pressure Loss(kPa) Drawing
kW Btu/h
R22 Evaporator SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GST-F2 25.2 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GST-F2 38.4 131000 6.6 21.1 Detail
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Condenser SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GST-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GST-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
R410A Evaporator SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GST-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GST-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Condenser SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GST-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GST-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Test Condition Water Outlet Temperature Water Intlet Temperature Evaporation Temperature Condensation Temperature condensate depression Super Heat
Temperature Cooling 7°C/44.6°F 12°C/53.6°F 2°C/35.6°F 40°C/104°F 4k 2k
Heating45°C/113°F40°C/104°F2°C/35.6°F50°C/122°F4k40k
Water Heating55°C/131°F50°C/122°F~60°C/140°F~~

Heat Exchangers for Heat Pump(Ground Buried)
Model Codeing Instruction >>

Refrigerant Application Model Capacity Water Flow Rate(m3/h) Water Pressure Drop(kPa) Drawing
kW Btu/h
R22 CoolingEvaporator SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GST-F2 25.2 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GST-F2 38.4 131000 6.6 21.1 Detail
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Cooling Condenser SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GST-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GST-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Heating Evaporator SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GST-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GST-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
R410A Cooling Evaporator SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GST-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GST-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Cooling Condenser SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GST-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GST-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Heating Evaporator SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GST-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GST-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Test Condition Water Outlet Temperature Water Intlet Temperature Evaporation Temperature Condensation Temperature condensate depression Super Heat
Temperature Cooling Evaporator 7°C/44.6°F 12°C/53.6°F 2°C/35.6°F 40°C/104°F 4k 2k
Cooling Condenser45°C/113°F40°C/104°F2°C/35.6°F50°C/122°F4k40k
Heating Evaporator55°C/131°F50°C/122°F~60°C/140°F~~

Heat Exchanger for Air Source Heat Pump/AC
Model Codeing Instruction >>

Refrigerant Application Model Capacity Water Flow Rate(m3/h) Water Pressure Drop(kPa) Drawing
kW Btu/h
R22 Cooling SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GST-F2 25.2 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GST-F2 38.4 131000 6.6 21.1 Detail
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Heating SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GST-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GST-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
R410A Cooling SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GST-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GST-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Heating SS-0120GST-F 10.9 37000 1.9 11.9 Detail
SS-0150GST-F 14.2 48000 2.4 17.4 Detail
SS-0180GST-F 16.1 55000 2.8 14.3 Detail
SS-0220GST-F 19.6 67000 3.4 19.8 Detail
SS-0250GST-F 22.3 76000 3.8 25.2 Detail
SS-0300GST-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Detail
SS-0360GST-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Detail
SS-0360GST-F 28.4 97000 4.9 14.8 Detail
SS-0480GST-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Detail
SS-0650GST-F 54.0 184000 9.3 16.8 Detail
Test Condition Water Outlet Temperature Water Intlet Temperature Evaporation Temperature Condensation Temperature condensate depression Super Heat
Temperature Cooling 7°C/44.6°F 12°C/53.6°F 2°C/35.6°F 40°C/104°F 4k 2k
Heating45°C/113°F40°C/104°F2°C/35.6°F50°C/122°F4k40k