Home / GS/S-Ti

GS/S-Ti

Titanium Inner Pipe

Inner core is made by titanium smooth surface pipes or titanium inner thread pipes. It is very efficiency and has the ability of anticorrosion. Usually this titanium heat exchangers are applied for water-loop underground water source heat pump, underground water source heat pump unit, wate sea, brine solution etc.

Heat Exchanger for Heat Pump(Water Chiller) Unit
Model Coding Instruction >>

Refrigerant Application Model Capacity Water Flow Rate(m3/h) Water Pressure Loss(kPa) Drawing
kW Btu/h
R410A Cooling SS-0120GSTi-F 9.7 33000 1.67 12.7 Details
SS-0150GSTi-F 11.3 39000 1.95 18.5 Details
SS-0180GSTi-F 13.8 47000 2.37 15.2 Details
SS-0220GSTi-F 17.0 58000 2.93 21.0 Details
SS-0250GSTi-F 20.0 68000 3.44 26.2 Details
SS-0300GSTi-F2 24.2 82000 4.16 12.4 Details
SS-0360GSTi-F2 27.6 94000 4.75 16.1 Details
SS-0360GSTi-F 25.9 88000 4.66 15.7 Details
SS-0480GSTi-F2 36.2 124000 6.23 19.8 Details
SS-0650GSTi-F 48.6 166000 8.36 15.8 Details
Heating SS-0120GSTi-F 10.9 37000 1.9 11.9 Details
SS-0150GSTi-F 14.2 48000 2.4 17.4 Details
SS-0180GSTi-F 16.1 55000 2.8 14.3 Details
SS-0220GSTi-F 19.6 67000 3.4 19.8 Details
SS-0250GSTi-F 22.3 76000 3.8 25.2 Details
SS-0300GSTi-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Details
SS-0360GSTi-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Details
SS-0360GSTi-F 28.4 97000 4.9 14.8 Details
SS-0480GSTi-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Details
SS-0650GSTi-F2 54.0 184000 9.3 16.8 Details
Test Condition Water Outlet Temperature Water Intlet Temperature Evaporation Temperature Condensation Temperature Condensate Temperature Superheat
Temperature Cooling 7°C/44.6°F 12°C/53.6°F 2°C/35.6°F 40°C/104°F 4k 2k
Heating45°C/113°F40°C/104°F2°C/35.6°F50°C/122°F4k40k
Heating Water55°C/131°F50°C/122°F~60°C/140°F~~

Heat Exchangers for Sea Water
Model Coding Instruction >>

Refrigerant Application Model Capacity Water Flow Rate(m3/h) Water Pressure Loss(kPa) Drawing
kW Btu/h
R410A Cooling SS-0120GSTi-F 10.9 37000 1.9 11.9 Details
SS-0150GSTi-F 14.2 48000 2.4 17.4 Details
SS-0180GSTi-F 16.1 55000 2.8 14.3 Details
SS-0220GSTi-F 19.6 67000 3.4 19.8 Details
SS-0250GSTi-F 22.3 76000 3.8 25.2 Details
SS-0300GSTi-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Details
SS-0360GSTi-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Details
SS-0360GSTi-F 28.4 97000 4.9 14.8 Details
SS-0480GSTi-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Details
SS-0650GSTi-F 54.0 184000 9.3 16.8 Details
Heating SS-0120GSTi-F 10.9 37000 1.9 11.9 Details
SS-0150GSTi-F 14.2 48000 2.4 17.4 Details
SS-0180GSTi-F 16.1 55000 2.8 14.3 Details
SS-0220GSTi-F 19.6 67000 3.4 19.8 Details
SS-0250GSTi-F 22.3 76000 3.8 25.2 Details
SS-0300GSTi-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Details
SS-0360GSTi-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Details
SS-0360GSTi-F 28.4 97000 4.9 14.8 Details
SS-0480GSTi-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Details
SS-0650GSTi-F 54.0 184000 9.3 16.8 Details
Test Condition Water Outlet Temperature Water Intlet Temperature Evaporation Temperature Condensation Temperature Condensate Temperature Superheat
Temperature Cooling 7°C/44.6°F 12°C/53.6°F 2°C/35.6°F 40°C/104°F 4k 2k
Heating45°C/113°F40°C/104°F2°C/35.6°F50°C/122°F4k40k
Heating Water55°C/131°F50°C/122°F~60°C/140°F~~

Heat Exchangers for Brine Solutions(40%NaCl)
Model Coding Instruction >>

Refrigerant Application Model Capacity Water Flow Rate(m3/h) Water Pressure Loss(kPa) Drawing
kW Btu/h
R410A Cooling SS-0120GSTi-F 10.9 37000 1.9 11.9 Details
SS-0150GSTi-F 14.2 48000 2.4 17.4 Details
SS-0180GSTi-F 16.1 55000 2.8 14.3 Details
SS-0220GSTi-F 19.6 67000 3.4 19.8 Details
SS-0250GSTi-F 22.3 76000 3.8 25.2 Details
SS-0300GSTi-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Details
SS-0360GSTi-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Details
SS-0360GSTi-F 28.4 97000 4.9 14.8 Details
SS-0480GSTi-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Details
SS-0650GSTi-F2 54.0 184000 9.3 16.8 Details
Heating SS-0120GSTi-F 10.9 37000 1.9 11.9 Details
SS-0150GSTi-F 14.2 48000 2.4 17.4 Details
SS-0180GSTi-F 16.1 55000 2.8 14.3 Details
SS-0220GSTi-F 19.6 67000 3.4 19.8 Details
SS-0250GSTi-F 22.3 76000 3.8 25.2 Details
SS-0300GSTi-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Details
SS-0360GSTi-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Details
SS-0360GSTi-F 28.4 97000 4.9 14.8 Details
SS-0480GSTi-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Details
SS-0650GSTi-F 54.0 184000 9.3 16.8 Details
Test Condition Water Outlet Temperature Water Intlet Temperature Evaporation Temperature Condensation Temperature Condensate Temperature Superheat
Temperature Cooling 7°C/44.6°F 12°C/53.6°F 2°C/35.6°F 40°C/104°F 4k 2k
Heating45°C/113°F40°C/104°F2°C/35.6°F50°C/122°F4k40k
Heating Water55°C/131°F50°C/122°F~60°C/140°F~~

Heat Exchangers for Brine Solition(30%CaCl2
Model Coding Instruction >>

Refrigerant Application Model Capacity Water Flow Rate(m3/h) Water Pressure Loss(kPa) Drawing
kW Btu/h
R410A Cooling SS-0120GSTi-F 10.9 37000 1.9 11.9 Details
SS-0150GSTi-F 14.2 48000 2.4 17.4 Details
SS-0180GSTi-F 16.1 55000 2.8 14.3 Details
SS-0220GSTi-F 19.6 67000 3.4 19.8 Details
SS-0250GSTi-F 22.3 76000 3.8 25.2 Details
SS-0300GSTi-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Details
SS-0360GSTi-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Details
SS-0360GSTi-F 28.4 97000 4.9 14.8 Details
SS-0480GSTi-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Details
SS-0650GSTi-F2 54.0 184000 9.3 16.8 Details
Heating SS-0120GSTi-F 10.9 37000 1.9 11.9 Details
SS-0150GSTi-F 14.2 48000 2.4 17.4 Details
SS-0180GSTi-F 16.1 55000 2.8 14.3 Details
SS-0220GSTi-F 19.6 67000 3.4 19.8 Details
SS-0250GSTi-F 22.3 76000 3.8 25.2 Details
SS-0300GSTi-F2 25.3 86000 4.3 13.2 Details
SS-0360GSTi-F2 29.3 100000 5.0 17.1 Details
SS-0360GSTi-F 28.4 97000 4.9 14.8 Details
SS-0480GSTi-F2 40.3 138000 6.9 14.7 Details
SS-0650GSTi-F2 54.0 184000 9.3 16.8 Details
Test Condition Water Outlet Temperature Water Intlet Temperature Evaporation Temperature Condensation Temperature Condensate Temperature Superheat
Temperature Cooling 7°C/44.6°F 12°C/53.6°F 2°C/35.6°F 40°C/104°F 4k 2k
Heating45°C/113°F40°C/104°F2°C/35.6°F50°C/122°F4k40k
Heating Water55°C/131°F50°C/122°F~60°C/140°F~~

Plastic Shell Heat Exchangers for Cold Wate(Heat Pump)
Model Coding Temperature >>

Refrigerant Application Model Capacity Water Flow Rate(m3/h) Water Pressure Loss(kPa) Drawing
kW Btu/h
R22 Evaporater SS-0040STi-F 3.5 12000 0.6 2.8 Details
SS-0060STi-F 5.0 17000 0.9 5.4 Details
SS-0090STi-F 7.5 26000 1.3 11.2 Details
SS-0090ST-F 8.5 29000 1.5 13.0 Details
SS-0090SN-F 7.7 26000 1.3 11.5 Details
Condenser SS-0040STi-F 3.6 12000 0.6 3.0 Details
SS-0060STi-F 5.2 18000 0.9 5.7 Details
SS-0090STi-F 7.9 27000 1.4 12.2 Details
SS-0090ST-F 11.1 38000 1.9 20.8 Details
SS-0090SN-F 9.9 34000 1.7 18.4 Details
Test Condition Water Outlet Temperature Water Intlet Temperature Evaporation Temperature Condensation Temperature Condensate Temperature Superheat
Temperature Evaporater 7°C/44.6°F 12°C/53.6°F 2°C/35.6°F 40°C/104°F 4k 2k
Condenser45°C/113°F40°C/104°F2°C/35.6°F50°C/122°F4k40k

Plastic Shell Heat Exchangers for Swimming Pool
Model Coding Instruction >>

Refrigerant Application Model Capacity Water Flow Rate(m3/h) Water Pressure Loss(kPa) Drawing
kW Btu/h
R410A Condenser SS-0030STi-Y 16.3 56000 5.6 18.1 Details
SS-0050STi-Y 19.4 66000 6.7 24.8 Details
SS-0070STi-Y 22.6 77000 7.8 32.7 Details
SS-0090STi-Y 25.5 87000 8.8 40.6 Details
Test Condition Water Outlet Temperature Water Intlet Temperature Evaporation Temperature Condensation Temperature Condensate Temperature Superheat
Temperature Condenser 28.5°C/44.6°F 26°C/78.8°F 2°C/35.6°F 40°C/104°F 4k 30k